GIACOMO
Francavilla al Mare
Famiglia
- +
- Praticità
- −
- Motore rumoroso
Pubblicata il: 22 maggio 2018
JUKE

| Comfort | 8,6 |
|---|---|
| Qualità | 8,6 |
| Prestazioni | 8,8 |
| Piacere di guida | 9,1 |
| Praticità | 8,8 |
| Risparmio carburante | 8,3 |
| Equipaggiamenti e caratteristiche | 8,4 |
| Rapporto qualità-prezzo | 8,5 |
| Valutazione complessiva | 8,8 |
| Punteggi 8.8 su 10 in base a 824 recensioni |
Famiglia | Comfort | 9,0 |
|---|---|
| Qualità | 8,0 |
| Prestazioni | 8,0 |
| Piacere di guida | 8,0 |
| Praticità | 9,0 |
| Risparmio carburante | 8,0 |
| Equipaggiamenti e caratteristiche | 8,0 |
| Rapporto qualità-prezzo | 8,0 |
| Valutazione complessiva | 8,0 |
JUKE
Utente autostradale | Comfort | 7,0 |
|---|---|
| Qualità | 8,0 |
| Prestazioni | 8,0 |
| Piacere di guida | 10,0 |
| Praticità | 6,0 |
| Risparmio carburante | 10,0 |
| Equipaggiamenti e caratteristiche | 4,0 |
| Rapporto qualità-prezzo | 6,0 |
| Valutazione complessiva | 7,0 |
JUKE
Famiglia | Comfort | 9,0 |
|---|---|
| Prestazioni | 10,0 |
| Piacere di guida | 10,0 |
| Praticità | 9,0 |
| Risparmio carburante | 10,0 |
| Equipaggiamenti e caratteristiche | 9,0 |
| Rapporto qualità-prezzo | 9,0 |
| Valutazione complessiva | 9,0 |
JUKE